Luce di lavoro | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero teste | n. | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Potenza motori | kW | 20 | 40 | 40 | 60 | 25 | 47 | 50 | 70 |
Larghezza | mm | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Profondità | mm | 2880 | 3600 | 4200 | 4800 | 2880 | 3600 | 4200 | 4800 |
Altezza | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Peso macchina | Kg | 6250 | 9700 | 13500 | 17000 | 8450 | 13450 | 18600 | 23500 |
Velocità di lavoro | mt/min. | MAX 12 | MAX 12 | MAX 12 | MAX 12 | MAX 12 | MAX 12 | MAX 12 | MAX 12 |
Numero totale piatti a pioli battenti |
n. | 24 | 36 | 48 | 60 | 36 | 54 | 72 | 90 |
Superficie totale di palissonatura |
mm2 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 |